定制效劳流程
凭证差别工况,提供定制效劳
Coagulation Dehydration Separator
自吸能力强双基过滤运转平稳
用/户/可/根/据/实/际/工/况/定/制/
过滤新油加注新油并过滤
脱水效率高、能力强能耗小,运行用度低
装备性能
航煤聚结疏散器是由一个内部装有一级滤芯(过滤聚结滤芯)、二级滤芯(疏散滤芯)的金属壳体组成,同时配有排污阀、放水阀、压差表、清静阀、伴热装置等附件。
按流量从30m?/h-500mm?/h ;
按设计压力分1.0、1.6、 2.5、 4.0和6.4Mpa ;
按装置形式分为立式和卧式;
按过滤精度分为3~5μm和1μm (专用于滤除悬浮物) ;
性能优先顺序为A级>B级>C级,也就是说在不思量本钱的条件下,A级可以取代B级, B级可以取代C级
航煤聚结疏散器应用行业:
航空领域:
步队油库、机场航空煤油库区、中转油库、飞机加油罐车、炼油厂半制品油罐前、制品 油罐前、出厂油品的过滤、码头和输油管道等单位。
石油化工领域:
1、汽油、柴油、煤油的过滤及脱水
2、初级、中心和最终碳氢化合物产品的过滤及脱水
3、碱处置惩罚历程后,碱液的扫除
4、催化、裂化、焦化工艺历程中介质的过滤及脱水
5、液化石油气中水份及胺的疏散
自然气领域:
都会煤气、矿井气、液化石油气、空气等多种气体除杂去除液滴。
装备优势
两种滤芯,两级疏散。
两种滤芯:
过滤疏散器内里装有两种滤芯,聚结滤芯和疏散滤芯。
先经由高精度过滤层,有用阻挡杂质;
有用阻挡杂质:
介质先从内到外经由聚结滤芯,该滤芯是由复合纤维制作,具有深层过滤效果,油液先经由高精度过滤层,有用阻挡介 质中的颗粒杂质
两级滤芯除水,抵达理想除水效果
两级滤芯除水:
油液经由聚结滤芯的破乳聚结层,将介质中细小的、游离的水聚结出来,依赖自身重力沉降到集水槽,尺寸较小的水珠随介质一起进入疏散滤芯。
精过滤器可凭证用户的差别需要,选择差别的精度,抵达所需要的效果
应用:
航空燃料、汽油、煤油、柴油
液化石油气、石焦油、苯、甲苯、二甲苯、异丙苯、聚丙苯等
汽轮机油和其他低粘度的液压油、润滑油
手艺参数
壳体型号 | 每台过滤疏散器内滤芯数目 | 装置尺寸(mm) | 质量 (kg) |
参 考 图 |
|||||||||||
聚结滤芯 | 疏散滤芯 | ||||||||||||||
规格(mm) | 数目 | 规格(mm) | 数目 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
LTGF-60/1.6-100A1 | 150x500x63 | 5 | 150x500 | 2 | 250 | 1310 | 1583 | 476 | 900 | 500 | 600 | 450 | 20 | 680 | 1 |
LTGF-90/1.6-150A1 | 150x600x63 | 7 | 150x600 | 3 | 250 | 1365 | 21664 | 570 | 1080 | 600 | 700 | 450 | 20 | 680 | 1 |
LTGF-120/1.6-150A1 | 150x710x63 | 7 | 150x710 | 3 | 250 | 1475 | 1770 | 580 | 1080 | 600 | 700 | 450 | 20 | 910 | 1 |
LTGF-150/1.6-150A1 | 150x915x63 | 8 | 150x710 | 4 | 250 | 1753 | 2076 | 600 | 1100 | 680 | 800 | 450 | 20 | 1200 | 1 |
LTGF-180/1.6-150A1 | 150x1120x63 | 8 | 150x915 | 4 | 250 | 1958 | 2281 | 600 | 1100 | 680 | 800 | 450 | 20 | 1380 | 1 |
LTGF-180/1.6-150A2 | 150x1120x63 | 8 | 150x915 | 4 | 1080 | 390 | 674 | 2096 | 800 | 2135 | 940 | 756 | 20 | 1450 | 2 |
LTGF-240/1.6-200A1 | 150x915x63 | 12 | 150x710 | 5 | 250 | 1830 | 2172 | 820 | 1220 | 934 | 900 | 500 | 20 | 1900 | 1 |
LTGF-240/1.6-200A2 | 150x915x63 | 12 | 150x710 | 5 | 1060 | 480 | 694 | 2190 | 900 | 1980 | 810 | 830 | 20 | 2080 | 2 |
LTGF-300/1.6-200A1 | 150x1120x63 | 12 | 150x915 | 5 | 250 | 2035 | 2377 | 820 | 1220 | 834 | 900 | 500 | 20 | 2075 | 1 |
LTGF-300/1.6-200A2 | 150x1120x63 | 12 | 150x915 | 5 | 1060 | 480 | 693 | 2190 | 900 | 2185 | 940 | 830 | 20 | 2075 | 2 |
LTGF-360/1.6-200A1 | 150x710x63 | 24 | 150x1120 | 5 | 250 | 2372 | 2714 | 820 | 1220 | 834 | 900 | 500 | 20 | 2281 | 1 |
LTGF-360/1.6-200A2 | 150x710x63 | 24 | 150x1120 | 5 | 1060 | 480 | 699 | 2190 | 900 | 2390 | 1240 | 830 | 20 | 2281 | 2 |
LTGF-420/1.6-250A1 | 150x1120x63 | 17 | 150x915 | 7 | 250 | 2035 | 2500 | 820 | 1400 | 1034 | 1100 | 500 | 20 | 2350 | 1 |
LTGF-420/1.6-250A2 | 150x1120x63 | 17 | 150x915 | 7 | 1000 | 600 | 699 | 2290 | 1100 | 2150 | 940 | 1000 | 20 | 2350 | 2 |
LTGF-500/1.6-250A1 | 150x710x63 | 34 | 150x1120 | 7 | 250 | 2372 | 2800 | 820 | 1400 | 1034 | 1100 | 500 | 20 | 2658 | 1 |
LTGF-500/1.6-250A2 | 150x710x63 | 34 | 150x1120 | 7 | 1000 | 600 | 699 | 2290 | 1100 | 2445 | 1240 | 1000 | 20 | 2658 | 2 |
现场直击
生产图片
视频
客户案例
产品:航煤聚结疏散器
产品:航煤聚结疏散器
产品:航煤聚结疏散器
凭证差别工况,提供定制效劳
您只需一个电话 剩下的交给我们
连忙咨询职业销售团队与您对接需讨情形
提供需求专业工程师 提供精准解决计划
获取计划标准化生产流程 包管产品质量
产品预定专业装置团队 包管装备正常运行
手艺支持提供全套后期维护效劳
效劳中心